WeClawBot API 兼容 OpenAI 格式,一个 API Key 即可调用 9 个主流 AI 模型。 支持 SSE 流式输出,适用于 Python、Node.js、cURL 等任何 HTTP 客户端。
在请求头中添加 Authorization 字段:
/v1/chat/completions
发送对话消息,获取 AI 回复。支持流式和非流式两种模式。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型 ID(见下方模型列表) |
| messages | array | 是 | 消息数组,每条含 role 和 content |
| stream | boolean | 否 | 是否流式输出,默认 false |
| temperature | number | 否 | 温度,0-2,默认 1 |
| max_tokens | number | 否 | 最大生成 token 数 |
/v1/models
返回当前可用的模型列表。
| Model ID | 名称 | 提供商 | ⚡能量/次 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型 | ||||||
| deepseek-chat | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | ⚡1 | ¥2 | ¥3 | 128K |
| qwen3.5-plus | Qwen3.5 Plus | 阿里云 | ⚡1 | ¥0.8 | ¥2 | 1M |
| kimi-k2.5 | Kimi K2.5 | Moonshot | ⚡2 | ¥4 | ¥21 | 256K |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | 豆包 Seed 2.0 Pro | 字节跳动 | ⚡2 | ¥3.2 | ¥16 | 256K |
| glm-5 | GLM-5 | 智谱AI | ⚡2 | ¥4 | ¥18 | 200K |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax M2.5 | MiniMax | ⚡1 | ¥2.1 | ¥8.4 | 1M |
| 海外模型 | ||||||
| gpt-4o | GPT-4o | OpenAI | ⚡8 | ¥18 | ¥72 | 128K |
| claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⚡12 | ¥21 | ¥105 | 200K |
| gemini-2.0-flash | Gemini 2.0 Flash | ⚡3 | ¥3.5 | ¥21 | 1M | |
curl https://api.weclaw.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-weclaw-xxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-chat",
"messages": [
{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
{"role": "user", "content": "Hello!"}
],
"stream": true
}'
| HTTP 状态码 | 错误码 | 说明 |
|---|---|---|
| 401 | invalid_api_key | API Key 无效 |
| 402 | insufficient_quota | 余额不足,请充值 |
| 429 | rate_limit | 请求频率超限 |
| 500 | server_error | 服务器内部错误 |
按 token 用量计费,不同模型单价不同。充值后即可使用,无月费。
查看价格方案 →